What is Low Latency VPS in Forex Trading?
The latency is the time taken by a forex signal to travel from the trading platform (i.e. MT4, MT5) to your broker's server and responded to it.
When the latency is low, your trades will execute faster. Using low latency VPS, your Meta Trader algorithms will receive signals in a fraction of milliseconds. When they receive alerts faster than others, they will execute your orders before your competitors.
How to Detect Latency time for Forex trading?
To find the latency time of your forex trading, open your Forex VPS and follow these steps:
Step 1: Click Start > Run.
Step 2: In the Run dialogue box, type “command” (without quotes) and press ok.
Step 3: DOS Command Prompt window will open.
Step 4: At the DOS Prompt, type “Ping <IP Address of your Broker>”
- E.g. Ping 64.27.128.50 (You need to replace this IP address with your broker's IP address)
Step 5: As shown in this image, the time=266ms is the latency time.
Buy Low Latency Forex VPS - Check Broker Latency
Our experts have prepared a report with the lowest latency from our Forex VPS hosting to the different forex trading brokers.
Broker/ Sub Broker | Search Latency Between Your Broker And Our Server | Best Server Location Closest To Your Broker | Place An Order |
24option | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
4xcube | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
AAAFx | 9.75 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
AAFX Trading | 5.59 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
ActivTrades | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
ACY Securities | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Admiral Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
AdroFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
ADS Securities | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Advanced Markets | 6 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
AIMS | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
AKFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Alfa-Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Ally Invest | 5.11 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Alpari-US | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Alpha Fx Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Amana Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Amarkets - France | 1 ms - 4 ms | Paris, France | Order Now! |
Amarkets - Germany | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
AmendaFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
AMP Global Clearing | 9.04 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Anzo Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Argus FX | 4.75 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
ATC Broker | 5 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
ATFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Atom8 | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Audacity capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Ava Financial | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
AvaTrade | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Aximtrade .com |
1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan | Order Now! |
Axiory | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Axitrader | 8.19 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
B2Broker | 8.55 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
BCS Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
BDS Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
BDSwiss | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Berndale Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Binance | 1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan | Order Now! |
Binary .com |
1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
BlackBull Markets | 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
BlackStoneFutures | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Blackwell Global | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Blue guardian capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Blueberry Markets | 1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan | Order Now! |
Bluemax Capital | 8.66 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
BMFN | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
BRK Holdings | 5.05 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Capital City Markets | 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Capital Index | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Capital .com-Demo |
1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Capital .com-Live |
1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
CapTrader | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
CBT Limited | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
CedarFX | 9 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Charter Prime | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Citi FX Pro | 5 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
City Index | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
CJC Markets | 1 ms - 4 ms | Sydney, Australia | Order Now! |
CK Markets | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
CM Trading | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
CMCMarkets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Coinexx | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Colmex Pro | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Core Liquidity Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Core Spreads | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
CryptoRocket | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Currenex | 6 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Darwinex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
DC (Different Choice) | 8.90 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Deriv .com - London |
1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Deriv .com - Singapore |
1 ms - 4 ms | Singapore | Order Now! |
Deriv .com - South Africa |
1 ms - 4 ms | JHB, South Africa | Order Now! |
Direct FX | 6.42 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Divisa Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Dukascopy | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
E-Global Trade & Finance | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
E8 funding | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Eagle Global Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
EagleFX | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Easy Forex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
ECM Trader | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
EDR Financial | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Egm Securities | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
EightCap | 1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan | Order Now! |
Envi FX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Equiti | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
EquitiGroup | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Errante | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
ETX Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Eurotrader | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
EverFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Evolve Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Evolve Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Existe Investment | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Exness | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
EXXI CAPITAL | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Fair Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FBS | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
FIBO Group | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Fidelis Capital Markets - London | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Fidelis Capital Markets - New York | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FinFX | 5.61 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Finotive funding | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FinPro Trading | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Firewood FX | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FirewoodFX | 7.49 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FIXI Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Fondex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Forex optimum | 6.76 ms | London, UK | Order Now! |
Forex .com |
4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Forex.ee | 6 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Forex4you | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
ForexChief | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
ForexClubBY-Demo | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
ForexClubBY-Real | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Forexfs | 6 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
ForexNation | 6.84 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
ForexTradingPro | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Forexware | 4.94 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Formax Prime Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Fort Financial Services | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Fortrade | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FP Markets | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FreshForex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FTMO | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Fullerton Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Fusion Markets | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Fx Choice | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
FX Flat | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FX Giants | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FX Primus | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Fx winning | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FXCC | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FXCM | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FXDD | 7.18 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FXGlobe | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FxGlory | 6.12 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FxGrow | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FxNet | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FXOpen | 8.01 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FXOpen UK | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FXOptimax | 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
FXPIG | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FXPrimus | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
FXPro | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FXQM | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FxSway | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
FXTM(Forextime) | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
FXview - Germany | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
FXview - London | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
GAIN Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
GBE brokers | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
GCI Financial | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Gemforex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
GKFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Global GT | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Global Prime | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Globe Pro | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Gmiedge | 1 ms - 4 ms | Singapore | Order Now! |
Go Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Grand Capital | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
HankoTrade | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Hantec Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Hotforex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
House Of Borse | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
HQBroker | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Hugos Way | 4.52 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
HY Markets Live | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
HYCM | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
IC Markets | 9.36 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
ICM Brokers | 6.32 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
ICM Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
IFC Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
IG | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Ikonegroup | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Infinox | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Ingot Brokers | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
InstaForex (EU) | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
InstaForex (US) | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Interactive Brokers | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Invast | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Invest-az | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Iquoto | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
IronFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
JAFX | 9 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
JFD Brokers | 5 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Juno Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Just2Trade | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
JustForex | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Kapsecure | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Key To Markets | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Kickstart trading | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Klimex Capital Markets | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
KOT4x | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
LandFX | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
LCG | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
LCM FX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
LCM FX/LucrorFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
LegacyFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Libertex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
LibertexCom | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
LiteForex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
LMAX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
LMFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
LQDFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Lucror FX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Markets .com |
1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Match-Trade | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Maxrich Group | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
MEX Int Group | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
MGTC ltd. | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
MIFX | 10 ms | Singapore | Order Now! |
Moneta Markets - London | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Moneta Markets - New York | 8 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
MTrading | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Multibank FX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
My forex funds | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
myforexfunds | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
New Capital Securities | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
NinjaTrader 8 - Chicago | 8 ms | Ohio, USA | Order Now! |
NinjaTrader 8 - Los Angeles | 4.12 ms | Oregon, USA | Order Now! |
NinjaTrader 8 - New York | 9.79 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
NordFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Oanda | 8 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
OctaFX - Mumbai | 1 ms - 4 ms | Mumbai, India | Order Now! |
OctaFX - Singapore | 1 ms - 4 ms | Singapore | Order Now! |
One Financial Markets | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
OneTrade | 9 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Orbex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
OspreyFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Ox Securities | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Pacific Union - London | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Pacific Union - USA | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
PaxForex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Pepperstone - London | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Pepperstone - New York | 8 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Price Markets | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
ProfiForex | 7 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Profitto | 1 ms - 4 ms | Singapore | Order Now! |
ProsperityFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Purple Trading | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
PVP Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Rakuten Securities Aus | 1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan | Order Now! |
Revotrade | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
RoboForex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Rubix FX/FXTRADING .com |
1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Samtrade FX | 8.18 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Saxo | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Scopemarkets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
SimpleFX | 7.95 ms | London, UK | Order Now! |
STO | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
SuperForex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Swiss Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Swissquote | 1 ms - 4 ms | Singapore | Order Now! |
Synergy FX | 8 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
SynergyFX | 6.56 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Tallinex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
TC Bridge | 9.94 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
TegasFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Teletrade | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Templer Fx | 8.65 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
The 5%ers | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
The prop trading | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
The trading capital | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Thinkmarkets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Tickmill | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Tier1Fx | 5.86 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
TIO Markets | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
TitanFX | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
TMGM | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Tnfx.co | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Top tier trades | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Topfx | 1 ms - 4 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
TP Global FX | 1 ms - 4 ms | Singapore | Order Now! |
Trade12 | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
TradeMax | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
TradersGlobalGroup | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Tradersway | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
TradeStation | 9 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Tradeview Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
TrioMarkets | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Triumphfx | 4.46 ms | London, UK | Order Now! |
True forex funds | 6 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
Turnkey Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
UNICORNFX | 5 ms | N. Virginia, USA | Order Now! |
UOB | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
USGFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
VantageFX | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Voblast | 12.84 ms | Singapore | Order Now! |
Weltrade | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
XI trade | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
XM broker | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
XM broker | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
XTB | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Xtrade | 1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Yadix | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany | Order Now! |
Z .com Trade |
1 ms - 4 ms | London, UK | Order Now! |
Want to know about the DataCenter location of Accuwebhosting? Please refer to the DC Location for more details.
Disclosure:
In the latency report, the best vps location is suggested based on the lowest latency measured by our experts. Our experts prepare the latency report by performing a ping test between our servers and the broker's trading server location. We gather broker's trading server location using their public website, support system, and other public sources. Our experts have prepared this latency report in an ideal environment, and it may vary from time to time as it always depends on the server's response time. The best way to gain accurate latency info, as per our experts, is to contact the broker and perform a latency check.
Important Information:
Some brokers have their servers in multiple locations. They may set up your account in a location different from what you tested here.
Our Recommendation:
First, set up your trading account with your broker. Identify the location of your trading account. Based on your trading account location, purchase the forex VPS which is nearest to that location.