What is Low Latency VPS in Forex Trading?
The latency is the time taken by a forex signal to travel from the trading platform (i.e. MT4, MT5) to your broker's server and respond to it.
When the latency is low, your trades will execute faster. Using low latency VPS, your Meta Trader algorithms will receive signals in a fraction of millisecond. When they receive alerts faster than others, they will execute your orders before your competitors.
Your browser does not support HTML5 video.
How to Detect Latency Time for Forex Trading?
To find the latency time of your Forex trading, open your Forex VPS and follow these steps:
Step 1: Click Start > Run.
Step 2: In the Run dialogue box, type “command” (without quotes) and press ok.
Step 3: DOS Command Prompt window will open.
Step 4: At the DOS Prompt, type “Ping <IP Address of your Broker>”
- E.g. Ping 64.27.128.50 (You need to replace this IP address with your broker's IP address)
Step 5: As shown in this image, the time=266ms is the latency time.
Buy Low Latency Forex VPS - Check Broker Latency
Our experts have prepared a report with the lowest latency from our Forex VPS hosting to the different Forex trading brokers.
| Broker/ Sub Broker | Latency Between Your Broker And Our Server | The Closest Server Location To Your Broker |
| 24option | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| 4xcube | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| AAAFx | 9.75 ms | New York, USA |
| AAFX Trading | 5.59 ms | New York, USA |
| ActivTrades | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| ACY Securities | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Admiral Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| AdroFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| ADS Securities | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Advanced Markets | 6 ms | New York, USA |
| AIMS | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| AKFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Alfa-Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Ally Invest | 5.11 ms | New York, USA |
| Alpari-US | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Alpha Fx Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Amana Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Amarkets - France | 1 ms - 4 ms | Paris, France |
| Amarkets - Germany | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| AmendaFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| AMP Global Clearing | 9.04 ms | New York, USA |
| Anzo Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Argus FX | 4.75 ms | New York, USA |
| ATC Broker | 5 ms | New York, USA |
| ATFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Atom8 | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Audacity capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Ava Financial | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| AvaTrade | 1 ms - 4 ms | London, UK |
|
Aximtrade .com |
1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan |
| Axiory | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Axitrader | 8.19 ms | New York, USA |
| B2Broker | 8.55 ms | New York, USA |
| BCS Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| BDS Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| BDSwiss | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Berndale Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Binance | 1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan |
|
Binary .com |
1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| BlackBull Markets | 4 ms | New York, USA |
| BlackStoneFutures | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Blackwell Global | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Blue guardian capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Blueberry Markets | 1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan |
| Bluemax Capital | 8.66 ms | New York, USA |
| BMFN | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| BRK Holdings | 5.05 ms | New York, USA |
| Capital City Markets | 4 ms | New York, USA |
| Capital Index | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
|
Capital .com-Demo |
1 ms - 4 ms | London, UK |
|
Capital .com-Live |
1 ms - 4 ms | London, UK |
| CapTrader | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| CBT Limited | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| CedarFX | 9 ms | New York, USA |
| Charter Prime | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Citi FX Pro | 5 ms | New York, USA |
| City Index | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| CJC Markets | 1 ms - 4 ms | Sydney, Australia |
| CK Markets | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| CM Trading | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| CMCMarkets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Coinexx | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Colmex Pro | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Core Liquidity Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Core Spreads | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| CryptoRocket | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| Currenex | 6 ms | New York, USA |
| dotfincapitals. com | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Darwinex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| DC (Different Choice) | 8.90 ms | New York, USA |
| Deriv.com - London, UK | 8.90 ms | London, UK |
| Deriv.com - Singapore | 1 ms - 4 ms | Singapore |
| Deriv.com - South Africa | 1 ms - 4 ms | JHB, South Africa |
| Direct FX | 6.42 ms | New York, USA |
| Divisa Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Dukascopy | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| E-Global Trade & Finance | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| E8 funding | 7 ms | New York, USA |
| Eagle Global Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| EagleFX | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| Easy Forex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| ECM Trader | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| EDR Financial | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Egm Securities | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| EightCap | 1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan |
| Envi FX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Equiti | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| EquitiGroup | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Errante | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| ETX Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Eurotrader | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| EverFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Evolve Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Evolve Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Existe Investment | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| Exness | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| EXXI CAPITAL | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| Fair Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FBS | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| FIBO Group | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Fidelis Capital Markets - London | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Fidelis Capital Markets - New York | 7 ms | New York, USA |
| FinFX | 5.61 ms | New York, USA |
| Finotive funding | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FinPro Trading | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Firewood FX | 7 ms | New York, USA |
| FirewoodFX | 7.49 ms | New York, USA |
| FIXI Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Fondex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Forex optimum | 6.76 ms | London, UK |
|
Forex .com |
4 ms | New York, USA |
| Forex.ee | 6 ms | New York, USA |
| Forex4you | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| ForexChief | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| ForexClubBY-Demo | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| ForexClubBY-Real | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Forexfs | 6 ms | New York, USA |
| ForexNation | 6.84 ms | New York, USA |
| ForexTradingPro | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Forexware | 4.94 ms | New York, USA |
| Formax Prime Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Fort Financial Services | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Fortrade | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FP Markets | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| FreshForex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FTMO | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Fullerton Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Fusion Markets | 7 ms | New York, USA |
| Fx Choice | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| FX Flat | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FX Giants | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FX Primus | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Fx winning | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FXCC | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| FXCM | 7 ms | New York, USA |
| FXDD | 7.18 ms | New York, USA |
| FXGlobe | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FxGlory | 6.12 ms | New York, USA |
| FxGrow | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FxNet | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FXOpen | 8.01 ms | New York, USA |
| FXOpen UK | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FXOptimax | 4 ms | New York, USA |
| FXPIG | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FXPrimus | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| FXPro | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FXQM | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FxSway | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| FXTM(Forextime) | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| FXview - Germany | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| FXview - London | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| GAIN Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| GBE brokers | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| GCI Financial | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Gemforex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| GKFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Global GT | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Global Prime | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| Globe Pro | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Gmiedge | 1 ms - 4 ms | Singapore |
| Go Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Grand Capital | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| HankoTrade | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Hantec Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Hotforex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| House Of Borse | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| HQBroker | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Hugos Way | 4.52 ms | New York, USA |
| HY Markets Live | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| HYCM | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| IC Markets | 9.36 ms | New York, USA |
| ICM Brokers | 6.32 ms | New York, USA |
| ICM Capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| IFC Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| IG | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Ikonegroup | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Infinox | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Ingot Brokers | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| InstaForex (EU) | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| InstaForex (US) | 7 ms | New York, USA |
| Interactive Brokers | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Invast | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Invest-az | 7 ms | New York, USA |
| Iquoto | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| IronFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| JAFX | 9 ms | New York, USA |
| JFD Brokers | 5 ms | New York, USA |
| Juno Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Just2Trade | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| JustForex | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| Kapsecure | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Key To Markets | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| Kickstart trading | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Klimex Capital Markets | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| KOT4x | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| LandFX | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| LCG | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| LCM FX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| LCM FX/LucrorFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| LegacyFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Libertex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| LibertexCom | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| LiteForex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| LMAX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| LMFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| LQDFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Lucror FX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
|
Markets .com |
1 ms - 4 ms | London, UK |
| Match-Trade | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Maxrich Group | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| MEX Int Group | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| MGTC ltd. | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| MIFX | 10 ms | Singapore |
| Moneta Markets - London | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Moneta Markets - New York | 8 ms | New York, USA |
| MTrading | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Multibank FX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| My forex funds | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| myforexfunds | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| New Capital Securities | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| NinjaTrader 8 - Chicago | 8 ms | Ohio, USA |
| NinjaTrader 8 - Los Angeles | 4.12 ms | Oregon, USA |
| NinjaTrader 8 - New York | 9.79 ms | New York, USA |
| NordFX | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Oanda | 8 ms | New York, USA |
| OctaFX - Mumbai | 1 ms - 4 ms | Mumbai, India |
| OctaFX - Singapore | 1 ms - 4 ms | Singapore |
| One Financial Markets | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| OneTrade | 9 ms | New York, USA |
| Orbex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| OspreyFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Ox Securities | 7 ms | New York, USA |
| Pacific Union - London | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Pacific Union - USA | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| PaxForex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Pepperstone - London | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Pepperstone - New York | 8 ms | New York, USA |
| Price Markets | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| ProfiForex | 7 ms | New York, USA |
| Profitto | 1 ms - 4 ms | Singapore |
| ProsperityFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Purple Trading | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| PVP Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Rakuten Securities Aus | 1 ms - 4 ms | Tokyo, Japan |
| Revotrade | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| RoboForex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
|
Rubix FX/FXTRADING .com |
1 ms - 4 ms | New York, USA |
| Samtrade FX | 8.18 ms | New York, USA |
| Saxo | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Scopemarkets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| SimpleFX | 7.95 ms | London, UK |
| STO | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| SuperForex | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Swiss Markets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Swissquote | 1 ms - 4 ms | Singapore |
| Synergy FX | 8 ms | New York, USA |
| SynergyFX | 6.56 ms | New York, USA |
| Tallinex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| TC Bridge | 9.94 ms | New York, USA |
| TegasFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Teletrade | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Templer Fx | 8.65 ms | Frankfurt, Germany |
| The 5%ers | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| The prop trading | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| The trading capital | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Thinkmarkets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Tickmill | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Tier1Fx | 5.86 ms | New York, USA |
| TIO Markets | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| TitanFX | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| TMGM | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Tnfx.co | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Top tier trades | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Topfx | 1 ms - 4 ms | New York, USA |
| TP Global FX | 1 ms - 4 ms | Singapore |
| Trade12 | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| TradeMax | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| TradersGlobalGroup | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| Tradersway | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| TradeStation | 9 ms | New York, USA |
| Tradeview Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| TrioMarkets | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Triumphfx | 4.46 ms | London, UK |
| True forex funds | 6 ms | New York, USA |
| Turnkey Forex | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| UNICORNFX | 5 ms | New York, USA |
| UOB | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
| USGFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| VantageFX | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Voblast | 12.84 ms | Singapore |
| Weltrade | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| XI trade | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| XM broker | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| XM broker | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| XTB | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Xtrade | 1 ms - 4 ms | London, UK |
| Yadix | 1 ms - 4 ms | Frankfurt, Germany |
|
Z .com Trade |
1 ms - 4 ms | London, UK |
Want to know about the Datacenter location of Accuwebhosting? Please refer to the DC Location for more details.
Disclosure:
In the latency report, the best VPS location is suggested based on the lowest latency measured by our experts. Our experts prepare the latency report by performing a ping test between our servers and the broker's trading server location. We gather brokers' trading server locations using their public website, support system, and other public sources. Our experts have prepared this latency report in an ideal environment, and it may vary from time to time, as it always depends on the server's response time. The best way to gain accurate latency info, as per our experts, is to contact the broker and perform a latency check.
Important Information:
Some brokers have their servers in multiple locations. They may set up your account in a location different from what you tested here.
Our Recommendation:
First, set up your trading account with your broker. Identify the location of your trading account. Based on your trading account location, purchase the Forex VPS that is nearest to that location.
